CSM
Brackish water
Ultra low pressure
Foto prodotto | Modello | Diametro (") | Portata (m³/d) | Reiezione (%) | Scheda prodotto | Prezzo (EURO) | Disponibilità |
 | RE4040-BLF | 40 | 9,5 | 99,2 |  | - | - |
 | RE8040-BLF | 80 | 43,5 | 99,2 |  | - | - |
 | RE8040-BLF440 | 80 | 47,9 | 99,2 |  | - | - |
Standard
Foto prodotto | Modello | Diametro (") | Portata (m³/d) | Reiezione (%) | Scheda prodotto | Prezzo (EURO) | Disponibilità |
 | RE4040-BE | 40 | 9,1 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-BE | 80 | 41,6 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-BE34 | 80 | 41,6 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-BE440 | 80 | 45,4 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-BR | 80 | 22,7 | 99,75 |  | - | - |
 | RE8040-CE | 80 | 45,4 | 99 |  | - | - |
Low pressure
Foto prodotto | Modello | Diametro (") | Portata (m³/d) | Reiezione (%) | Scheda prodotto | Prezzo (EURO) | Disponibilità |
 | RE4040-BLN | 40 | 9,8 | 99,4 |  | - | - |
 | RE4040-BLR | 40 | 7,9 | 99,6 |  | - | - |
 | RE8040-BLN | 80 | 45,5 | 99,5 |  | - | - |
 | RE8040-BLN440 | 80 | 49,2 | 99,5 |  | - | - |
 | RE8040-BLR | 80 | 37,9 | 99,6 |  | - | - |
 | RE8040-BLR440 | 80 | 41,6 | 99,6 |  | - | - |
Low fouling
Foto prodotto | Modello | Diametro (") | Portata (m³/d) | Reiezione (%) | Scheda prodotto | Prezzo (EURO) | Disponibilità |
 | RE4040-FEn | 40 | 9,1 | 99,5 |  | - | - |
 | RE8040-FEn34 | 80 | 41,6 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-FEn440 | 80 | 45,4 | 99,7 |  | - | - |
 | RE8040-FL | 80 | 34 | 99 |  | - | - |
 | RE8040-FLF34 | 80 | 45,4 | 99,6 |  | - | - |
 | RE8040-FLF440 | 80 | 49,2 | 99,6 |  | - | - |
 | RE8040-FLR34 | 80 | 37,9 | 99,6 |  | - | - |
Non Standard
Foto prodotto | Modello | Diametro (") | Portata (m³/d) | Reiezione (%) | Scheda prodotto | Prezzo (EURO) | Disponibilità |
 | RE4040-CE | 40 | 8,6 | 99 |  | - | - |