Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale costruzione | Portata in continuo | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
![]() | FILBLANC FBC-4000-01 | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLANC FBC-4000-02 | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLANC FBC-4000-02-2RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLANC FBC-4000-02-3RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLANC FBC-4000-02-4RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-02 | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-02-2RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-02-3RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-02-4RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-03 | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-03-2RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-03-3RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
![]() | FILBLUE FBL-4000-03-4RS | Filtri autopulenti controlavabili | FRP (Vetroresina) | No | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm | ![]() |
Listino prezzi
SEI GIA' REGISTRATO?Esegui il Log-In per visualizzare i prezzi nelle schede tecniche dei prodotti
Log-in per listino prezzi
REGISTRATI ORA
La registrazione ti permettera' di accedere direttamente al listino prezzi, che saranno visualizzati nelle schede tecniche dei prodotti.
Registrazione