I filtri a cestello prodotti e progettati da Everblue sono ideali per il pretrattamento dei filtri autopulenti, per la protezione pompe e per dare continuità al processo di filtrazione dopo filtri a sabbia o dopo impianti a resine. Sono utilizzati per eliminare dall’acqua foglie, pezzi di foglie, rami, sassolini, sabbia, ruggine, parassiti, insetti e particelle di grandi dimensioni; garantiscono una rimozione dell’ 85% di tutte le particelle aventi dimensioni superiori a 50 micron (0,05 mm). I filtri a cestello sono disponibili in diversi materiali : acciaio aisi 316, vetroresina e differenti materie plastiche: polipropilene e poliammide.
Filtri a cestello in acciaio AISI 316 |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | BAGBLACK FBK-S-01 | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLACK FBK-S-02 | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLACK FBK-S-02-2RS | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLACK FBK-S-02-3RS | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLACK FBK-S-02-4RS | AISI 316 L | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSF | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-2RS | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-3RS | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-4RS | AISI 316 L | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Filtri a cestello in vetroresina |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | BAGBLUE FBL-S-02 | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-02-2RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-02-3RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-02-4RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-03 | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-03-2RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-03-3RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-03-4RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-01 | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-02 | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-02-2RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-02-3RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-02-4RS | FRP (Vetroresina) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Filtri a cestello in poliammide |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | BAGMAX FMX-S-01 | PA (Poliammide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGMAX FMX-S-01-2RS | PA (Poliammide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGMAX FMX-S-01-3RS | PA (Poliammide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGMAX FMX-S-01-4RS | PA (Poliammide) | 50 µm; 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Filtri a cestello in polipropilene |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | FILTRO BAGONE-S | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-2RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-3RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-4RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |