Toray
Agua salobre
Alta tasa de rechazo
| Foto del producto | Modelo | Diámetro (") | Caudal (m³/d) | Rechazo (%) | Ficha de producto | Precio (EURO) |
 | TM710D | 4" | 9,8 | 99,8 |  | - |
 | TM720D-400 | 8" | 41,6 | 99,8 |  | - |
 | TM720D-440 | 8" | 45,8 | 99,8 |  | - |
Presión baja
| Foto del producto | Modelo | Diámetro (") | Caudal (m³/d) | Rechazo (%) | Ficha de producto | Precio (EURO) |
 | TMG10D | 4" | 10 | 99,7 |  | - |
 | TMG20D-400 | 8" | 45,8 | 99,7 |  | - |
 | TMG20D-440 | 8" | 50,3 | 99,7 |  | - |
Presión ultrabaja
Bajo ensuciamiento - Alta tolerancia
| Foto del producto | Modelo | Diámetro (") | Caudal (m³/d) | Rechazo (%) | Ficha de producto | Precio (EURO) |
 | TML10D | 4" | 7,2 | 99,8 |  | - |
 | TML20D-400 | 8" | 39,7 | 99,8 |  | - |
Baja presión ultra baja, bajo ensuciamiento
| Foto del producto | Modelo | Diámetro (") | Caudal (m³/d) | Rechazo (%) | Ficha de producto | Precio (EURO) |
 | TLF-400DG | 8" | 43,5 | 99,5 |  | - |