FM0
Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L
El portacartucho individual FM-0 está fabricado en AISI 316L con materias primas de altísima calidad. Este alojamiento para cartuchos filtrantes es la solución ideal para aquellos procesos de filtración que requieren altas presiones y temperaturas elevadas.
- Detalles
- Descripción
- Download
- Tiempos de entrega
- Embalaje
- Casehistory
- Contactos
| Tipo de producto: | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L |
| Conexiones IN/OUT | 3/4" BSP M |
| Presión máxima de trabajo: | 10 bar |
| Presión de prueba: | 15 bar |
| Temperatura máxima de trabajo: | 50 °C |
| N° cartuchos: | 1 |
| Tipo de conexión de cartuchos: | ST |
| Diámetro interno mínimo del cartucho: | 27 |
| Diámetro externo máximo del cartucho: | 70 |
| Altura de los cartuchos | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" |
| Aplicaciones: | Agua |
| Caudal en vacío a 2 bar: | 66 l/min |
El portacartucho individual FM-0 está fabricado en AISI 316L con materias primas de altísima calidad. Este alojamiento para cartuchos filtrantes es la solución ideal para aquellos procesos de filtración que requieren altas presiones y temperaturas elevadas.
Everblue diseña y produce una línea completa de recipientes de cartuchos individuales y múltiples para todos los modelos de cartuchos filtrantes. Los diferentes materiales (acero AISI 316, fibra de vidrio, diferentes materiales plásticos como polipropileno, poliamida y PVC) y los métodos de fabricación utilizados permiten el uso de los recipientes de Everblue especialmente en instalaciones de tratamiento de agua para uso potable e industrial, en el sector alimentario y farmacéutico, en la industria química y petroquímica. La combinación perfecta entre los recipientes y los cartuchos filtrantes permite satisfacer todas las necesidades de flujo, eficiencia y eliminación de contaminantes.
Mercancía disponible en almacén
| Embalaje | Caja |
| Ancho (x) | 24 cm |
| Altura (y) | 118 cm |
| Profundidad (z) | 24 cm |
| Peso | 10 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTÁCTANOS
Cartuchos compatibles con este contenedor
| Foto del producto | Modelo | Tipo | Material filtrante | Eficiencia | Esterilización en caliente | Altura | Grados de filtraciòn (µm) | Conexiones disponibles | Ficha del producto |
![]() | N95F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | FA | Cartucho en hilo de polipropileno | Polipropileno hilado | 80.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | N85F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 85.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | RLA75 | Cartucho en red de nylon lavable | Red de nylon | 75.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" | 80 µm | ST | ![]() |












