PP95G+
Cartucho en polipropileno plegado
Los cartuchos filtrantes plisados PP95G+ están fabricados con tejido filtrante de polipropileno, soporte interno de polipropileno y jaula exterior de polipropileno. Están disponibles en varios grados de filtración con una eficiencia nominal del 95%. Los cartuchos filtrantes plisados están disponibles tanto en versión DOE (double open end) como con varios tipos de conexiones (extremos) C2, C3, C7 y C8.
Ver- Detalles
- Descripción
- Download
- Tiempos de entrega
- Casehistory
- Contactos
Los cartuchos filtrantes plisados PP95G+ están fabricados con tejido filtrante de polipropileno, soporte interno de polipropileno y jaula exterior de polipropileno. Están disponibles en varios grados de filtración con una eficiencia nominal del 95%. Los cartuchos filtrantes plisados están disponibles tanto en versión DOE (double open end) como con varios tipos de conexiones (extremos) C2, C3, C7 y C8.
Están fabricados con polipropileno plisado, con un medio filtrante de polipropileno de 3 capas soportado por una red de drenaje externa en PP y una red de drenaje interna también en PP. La red de drenaje externa del sistema de filtración asegura siempre el suministro de agua dentro de cada pliegue incluso en caso de alta suciedad. La red de drenaje interna impide que el pliegue se cierre debido al aumento de presión causado por la suciedad del material filtrante, garantizando así un flujo constante de agua filtrada hacia el soporte interno del cartucho. Estos cartuchos son ideales para el acabado final de aguas que contienen partículas de tamaño homogéneo.
Los cartuchos filtrantes de Everblue son ideales para la filtración de agua, bebidas, vino y líquidos, así como para el tratamiento de aguas potables e industriales de uso alimentario.
Mercancía disponible en almacén
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTÁCTANOS
Contenedores para este cartucho filtrante
| Foto del producto | Modelo | Tipo | Material filtrante | N° cartuchos | Altura de los cartuchos | Tipo de conexión | Ficha del producto |
![]() | FM0 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-03 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-07 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 7 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-15 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 15 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-22 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 22 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-40 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 40 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-60 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 60 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-90 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 90 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FM0-C7 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-01 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-03 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-05 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 5 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-08 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 8 | 20" - 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-12 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 12 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-18 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 18 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-24 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 24 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | SH0-C7-30 | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L | AISI 316 L | 30 | 30" - 40" | C7 | ![]() |
![]() | FP3 PP | Contenedores en polipropileno | PP (Polipropileno) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
![]() | FP3 SAN | Contenedores en polipropileno | PP (Polipropileno) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
























