FBE
Filtros de bolsa en acero inoxidable AISI 316
El contenedor para bolsas filtrantes FBE es un filtro resistente fabricado en acero AISI 316L, disponible con conexiones DN80 con bridas EN1092. El filtro FBE aloja una bolsa filtrante y está disponible en dos tamaños diferentes: para bolsas filtrantes de 17" (tamaño 1) y/o de 32" (tamaño 2).
- Detalles
- Descripción
- Download
- Tiempos de entrega
- Embalaje
- Contactos
| Tipo de producto: | Filtros de bolsa en acero inoxidable AISI 316 |
| Conexiones IN/OUT | 17" DN80 FLANGE EN1092 - 32" DN80 FLANGE EN1092 |
| Presión máxima de trabajo: | 10 bar |
| Presión de prueba: | 12 bar |
| Temperatura máxima de trabajo: | 80 °C |
| N° bolsas: | 1 |
| Tipo de conexión de bolsa: | 07 |
| Diámetro interno mínimo de la bolsa: | 161 |
| Diámetro externo máximo de la bolsa: | 180 |
| Altura de los sacos | 17" (430 mm) - 32" (810 mm) |
| Aplicaciones: | Agua |
| Caudal en vacío a 2 bar: | 0 l/min |
El contenedor para bolsas filtrantes FBE es un filtro resistente fabricado en acero AISI 316L, disponible con conexiones DN80 con bridas EN1092. El filtro FBE aloja una bolsa filtrante y está disponible en dos tamaños diferentes: para bolsas filtrantes de 17" (tamaño 1) y/o de 32" (tamaño 2).
Los recipientes para bolsas filtrantes producidos por Everblue están diseñados, estudiados y fabricados para permitir un ajuste perfecto y un reemplazo rápido de las bolsas filtrantes. Los diferentes materiales utilizados (acero AISI 316, polipropileno) y los métodos de fabricación empleados permiten el uso de los recipientes para bolsas filtrantes de Everblue, especialmente en instalaciones de tratamiento de agua con fines potables e industriales, así como en los sectores alimentario, químico y petroquímico.
Marchandise disponible en stock
| Embalaje | Cartón paletizado |
| Ancho (x) | 120 cm |
| Altura (y) | 62 cm |
| Profundidad (z) | 50 cm |
| Peso | 22 Kg |
CONTÁCTANOS
Bolsas compatibles con este contenedor
| Foto del producto | Modelo | Tipo | Material filtrante | Eficiencia | Esterilización en caliente | Altura | Grados de filtraciòn (µm) | Conexiones disponibles | Ficha del producto |
![]() | SI7PP75 | Bolsas de filtración de profundidad | Fieltro de polipropileno | 75.00 % | 1 | 17" (430 mm) - 32" (810 mm) | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 25 µm; 50 µm; 75 µm; 100 µm | 07 | ![]() |
![]() | SW7PP75 | Bolsas de filtración de profundidad | Fieltro de polipropileno | 75.00 % | 1 | 17" (430 mm) - 32" (810 mm) | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 25 µm; 50 µm; 75 µm; 100 µm | 07 | ![]() |
![]() | SW7NY75 | Sacos filtrantes lavables | Malla de poliamida monofilamento | 75.00 % | 1 | 17" (430 mm) - 32" (810 mm) | 25 µm; 50 µm; 80 µm; 100 µm; 150 µm; 200 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm; 600 µm; 800 µm | 07 | ![]() |




