SH0-C7-12
Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L
Los housings mono y multicartucho de la línea SH-0 están fabricados en AISI 316L y son ideales para todos los procesos de filtración en aplicaciones de alimentos y bebidas (ideales en procesos donde se requiere sanitización en caliente). Los contenedores de la línea SH-0 alojan cartuchos con código 7 (226 o-ring/punta).
Ver- Detalles
- Descripción
- Download
- Tiempos de entrega
- Casehistory
- Contactos
| Tipo de producto: | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L |
| Conexiones IN/OUT | 2" 1/2 CLAMP - 2" CLAMP - 3" CLAMP |
| Presión máxima de trabajo: | 9 bar |
| Presión de prueba: | 14.3 bar |
| Temperatura máxima de trabajo: | 80 °C |
| N° cartuchos: | 12 |
| Tipo de conexión de cartuchos: | C7 |
| Diámetro interno mínimo del cartucho: | 0 |
| Diámetro externo máximo del cartucho: | 70 |
| Altura de los cartuchos | 30" - 40" |
| Aplicaciones: | Agua |
| Caudal en vacío a 2 bar: | 416 - 583 - 1000 l/min |
Los housings mono y multicartucho de la línea SH-0 están fabricados en AISI 316L y son ideales para todos los procesos de filtración en aplicaciones de alimentos y bebidas (ideales en procesos donde se requiere sanitización en caliente). Los contenedores de la línea SH-0 alojan cartuchos con código 7 (226 o-ring/punta).
Everblue diseña y produce una línea completa de recipientes de cartuchos individuales y múltiples para todos los modelos de cartuchos filtrantes. Los diferentes materiales (acero AISI 316, fibra de vidrio, diferentes materiales plásticos como polipropileno, poliamida y PVC) y los métodos de fabricación utilizados permiten el uso de los recipientes de Everblue especialmente en instalaciones de tratamiento de agua para uso potable e industrial, en el sector alimentario y farmacéutico, en la industria química y petroquímica. La combinación perfecta entre los recipientes y los cartuchos filtrantes permite satisfacer todas las necesidades de flujo, eficiencia y eliminación de contaminantes.
Entrega: 4-5 semanas a partir de la recepción del pedido
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTÁCTANOS
Cartuchos compatibles con este contenedor
| Foto del producto | Modelo | Tipo | Material filtrante | Eficiencia | Esterilización en caliente | Altura | Grados de filtraciòn (µm) | Conexiones disponibles | Ficha del producto |
![]() | N95F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PES99G+ | Cartucho de membrana de polisulfona plegada | Membrana en polisulfona plegada | 99.98 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,1 µm; 0,2 µm; 0,45 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |










