- Detalles
- Descripción
- Download
- Tiempos de entrega
- Embalaje
- Casehistory
- Contactos
| Tipo de producto: | Contenedores en acero inoxidable AISI 316 L |
| Conexiones IN/OUT | 2" 1/2 BSP M |
| Presión máxima de trabajo: | 8 bar |
| Presión de prueba: | 12 bar |
| Temperatura máxima de trabajo: | 80 °C |
| N° cartuchos: | 7 |
| Tipo de conexión de cartuchos: | ST |
| Diámetro interno mínimo del cartucho: | 26 |
| Diámetro externo máximo del cartucho: | 68 |
| Altura de los cartuchos | 20" - 30" - 40" |
| Aplicaciones: | Agua |
| Caudal en vacío a 2 bar: | 583 l/min |
Los portacartuchos multicartucho de la línea FMC de Everblue están fabricados con materias primas de altísima calidad; los filtros FMC alojan 3 o 7 cartuchos y desempeñan un papel fundamental en la protección de las unidades de ósmosis inversa (RO).
Everblue diseña y produce una línea completa de recipientes de cartuchos individuales y múltiples para todos los modelos de cartuchos filtrantes. Los diferentes materiales (acero AISI 316, fibra de vidrio, diferentes materiales plásticos como polipropileno, poliamida y PVC) y los métodos de fabricación utilizados permiten el uso de los recipientes de Everblue especialmente en instalaciones de tratamiento de agua para uso potable e industrial, en el sector alimentario y farmacéutico, en la industria química y petroquímica. La combinación perfecta entre los recipientes y los cartuchos filtrantes permite satisfacer todas las necesidades de flujo, eficiencia y eliminación de contaminantes.
Marchandise disponible en stock
| Embalaje | Caja |
| Ancho (x) | 40 cm |
| Altura (y) | 150 cm |
| Profundidad (z) | 36 cm |
| Peso | 40 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTÁCTANOS
Cartuchos compatibles con este contenedor
| Foto del producto | Modelo | Tipo | Material filtrante | Eficiencia | Esterilización en caliente | Altura | Grados de filtraciòn (µm) | Conexiones disponibles | Ficha del producto |
![]() | N95F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | FA | Cartucho en hilo de polipropileno | Polipropileno hilado | 80.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | N85F | Cartucho en polipropileno extruido | Melt Blown | 85.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartucho en polipropileno plegado | Polipropileno | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | A485S | Cartucho en acero inoxidable AISI 316 cilíndrico | AISI 316 cilíndrico | 85.00 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 5 µm; 10 µm; 15 µm; 25 µm; 40 µm; 50 µm; 70 µm; 100 µm; 150 µm; 200 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm; 500 µm; 750 µm; 1000 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | A485PS | Cartucho en acero inoxidable AISI 316 plegado | AISI 316 plegado | 85.00 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 5 µm; 10 µm; 15 µm; 25 µm; 40 µm; 50 µm; 70 µm; 100 µm; 150 µm; 200 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm; 500 µm; 750 µm; 1000 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | RLA75 | Cartucho en red de nylon lavable | Red de nylon | 75.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" | 80 µm | ST | ![]() |














