SH0-C7-08
Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L
Les housings mono et multicartouches de la gamme SH-0 sont fabriqués en AISI 316L et sont idéaux pour tous les processus de filtration dans les applications alimentaires et de boissons (idéaux pour les procédés nécessitant une sanitation à chaud). Les contenants de la gamme SH-0 accueillent des cartouches code 7 (226 o-ring/pointe).
Afficher- Détails
- Description
- Download
- Délais de livraison
- Casehistory
- Contact
| Type de produit : | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L |
| Connexions IN/OUT | 1" 1/2 CLAMP - 2" 1/2 CLAMP - 2" CLAMP |
| Pression de service max : | 10 bar |
| Pression de test : | 14.3 bar |
| Température de service Max : | 80 °C |
| Nombre de cartouches : | 8 |
| Type de connexion des cartouches : | C7 |
| Diamètre interne minimal de la cartouche : | 0 |
| Diamètre externe maximal de la cartouche : | 70 |
| Hauteur des cartouches | 20" - 30" - 40" |
| Applications : | Eau |
| Débit à vide à 2 bars : | 250 - 416 - 583 l/min |
Les housings mono et multicartouches de la gamme SH-0 sont fabriqués en AISI 316L et sont idéaux pour tous les processus de filtration dans les applications alimentaires et de boissons (idéaux pour les procédés nécessitant une sanitation à chaud). Les contenants de la gamme SH-0 accueillent des cartouches code 7 (226 o-ring/pointe).
Everblue conçoit et produit une gamme complète de contenants pour cartouches simples et multiples pour tous les modèles de cartouches filtrantes. Les différents matériaux (acier AISI 316, fibre de verre, différents matériaux plastiques comme le polypropylène, le polyamide et le PVC) et les méthodes de fabrication utilisés permettent l'utilisation des contenants Everblue en particulier dans les installations de traitement des eaux à des fins potables et industrielles, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie chimique et pétrochimique. La combinaison parfaite entre les contenants et les cartouches filtrantes permet de répondre à toutes les exigences de débit, d'efficacité et de retrait des contaminants.
Livraison : 4-5 semaines à partir de la réception de la commande
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS
Cartouches compatibles avec ce conteneur
| Photo du produit | Modéle | Type | Matériau filtrant | Efficacité | Sanitisation à chaud | Hauteur | Degrés de filtration (µm) | Connexions disponibles | Fiche produit |
![]() | N95F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PES99G+ | Cartouche à membrane en polyéthersulfone plissée | Membrane en polyéthersulfone plissée | 99.98 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,1 µm; 0,2 µm; 0,45 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |










