FM0-C7
Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L
Le boîtier monocartouche FM-0 est fabriqué en AISI 316L avec des matières premières de très haute qualité. C’est la solution idéale pour les procédés de filtration nécessitant des pressions et des températures élevées. Les boîtiers FM0-C7 accueillent des cartouches code 7 (226 o-ring/spear).
Afficher- Détails
- Description
- Download
- Délais de livraison
- Emballage
- Casehistory
- Contact
| Type de produit : | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L |
| Connexions IN/OUT | 3/4" BSP M |
| Pression de service max : | 10 bar |
| Pression de test : | 15 bar |
| Température de service Max : | 80 °C |
| Nombre de cartouches : | 1 |
| Type de connexion des cartouches : | C7 |
| Diamètre interne minimal de la cartouche : | 0 |
| Diamètre externe maximal de la cartouche : | 70 |
| Hauteur des cartouches | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" |
| Applications : | Eau |
| Débit à vide à 2 bars : | 66 l/min |
Le boîtier monocartouche FM-0 est fabriqué en AISI 316L avec des matières premières de très haute qualité. C’est la solution idéale pour les procédés de filtration nécessitant des pressions et des températures élevées. Les boîtiers FM0-C7 accueillent des cartouches code 7 (226 o-ring/spear).
Everblue conçoit et produit une gamme complète de contenants pour cartouches simples et multiples pour tous les modèles de cartouches filtrantes. Les différents matériaux (acier AISI 316, fibre de verre, différents matériaux plastiques comme le polypropylène, le polyamide et le PVC) et les méthodes de fabrication utilisés permettent l'utilisation des contenants Everblue en particulier dans les installations de traitement des eaux à des fins potables et industrielles, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie chimique et pétrochimique. La combinaison parfaite entre les contenants et les cartouches filtrantes permet de répondre à toutes les exigences de débit, d'efficacité et de retrait des contaminants.
Mercancía disponible en almacén
| Emballage | Boîte |
| Largeur (x) | 24 cm |
| Hauteur (y) | 118 cm |
| Profondeur (z) | 24 cm |
| Poids | 10 Kg |
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS
Cartouches compatibles avec ce conteneur
| Photo du produit | Modéle | Type | Matériau filtrant | Efficacité | Sanitisation à chaud | Hauteur | Degrés de filtration (µm) | Connexions disponibles | Fiche produit |
![]() | N95F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PES99G+ | Cartouche à membrane en polyéthersulfone plissée | Membrane en polyéthersulfone plissée | 99.98 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,1 µm; 0,2 µm; 0,45 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |










