- Détails
- Description
- Download
- Délais de livraison
- Emballage
- Casehistory
- Contact
Les cartouches de filtration par profondeur N85F en meltblown sont fabriquées en polypropylène extrudé sans noyau interne en plastique. Les cartouches N85F garantissent une efficacité de filtration de 85 %.
Ils sont fabriqués en polypropylène extrudé. Le polypropylène est fondu, puis pulvérisé avec des buses sur un mandrin rotatif, prenant une consistance similaire à la barbe à papa. En refroidissant, le matériau crée une structure rigide mais poreuse. Cela garantit une très haute capacité de rétention des solides en suspension. Ces cartouches sont idéales pour le traitement des eaux légèrement affinées avec une bonne présence de solides en suspension (jusqu'à un maximum de 1 ppm) avec une distribution hétérogène des particules.
Los cartuchos filtrantes de Everblue son ideales para la filtración de agua, bebidas, vino y líquidos, así como para el tratamiento de aguas potables e industriales de uso alimentario.
Available in stock
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS
Conteneurs pour cette cartouche filtrante
| Photo du produit | Modéle | Type | Matériau filtrant | Nombre de cartouches | Hauteur des cartouches | Type de connexion | Fiche produit |
![]() | FM0 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-03 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 3 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMC-07 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 7 | 20" - 30" - 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-15 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 15 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMG-22 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 22 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-40 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 40 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-60 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 60 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FMR-90 | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L | AISI 316 L | 90 | 40" | ST | ![]() |
![]() | FP3 PP | Conteneurs en polypropylène | PP (Polypropylène) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |
![]() | FP3 SAN | Conteneurs en polypropyl | PP (Polypropylène) | 1 | 9" 3/4 - 20" | ST | ![]() |















