FMR-60
Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L
Les boîtiers multicartouches de la gamme FMR d’Everblue sont fabriqués avec des matières premières de très haute qualité ; les filtres FMR accueillent 40, 60 ou 90 cartouches et jouent un rôle essentiel dans la protection des unités d’osmose inverse (RO).
- Détails
- Description
- Download
- Délais de livraison
- Casehistory
- Contact
| Type de produit : | Conteneurs en acier inoxydable AISI 316 L |
| Connexions IN/OUT | DN 200 FLANGE L |
| Pression de service max : | 6 bar |
| Pression de test : | 9 bar |
| Température de service Max : | 80 °C |
| Nombre de cartouches : | 60 |
| Type de connexion des cartouches : | ST |
| Diamètre interne minimal de la cartouche : | 26 |
| Diamètre externe maximal de la cartouche : | 68 |
| Hauteur des cartouches | 40" |
| Applications : | Eau |
| Débit à vide à 2 bars : | 5000 l/min |
Les boîtiers multicartouches de la gamme FMR d’Everblue sont fabriqués avec des matières premières de très haute qualité ; les filtres FMR accueillent 40, 60 ou 90 cartouches et jouent un rôle essentiel dans la protection des unités d’osmose inverse (RO).
Everblue conçoit et produit une gamme complète de contenants pour cartouches simples et multiples pour tous les modèles de cartouches filtrantes. Les différents matériaux (acier AISI 316, fibre de verre, différents matériaux plastiques comme le polypropylène, le polyamide et le PVC) et les méthodes de fabrication utilisés permettent l'utilisation des contenants Everblue en particulier dans les installations de traitement des eaux à des fins potables et industrielles, dans le secteur alimentaire et pharmaceutique, dans l'industrie chimique et pétrochimique. La combinaison parfaite entre les contenants et les cartouches filtrantes permet de répondre à toutes les exigences de débit, d'efficacité et de retrait des contaminants.
Entrega: 4 semanas a partir de la recepción del pedido
|
|
|
|
|
|
|
|
CONTACTEZ-NOUS
Cartouches compatibles avec ce conteneur
| Photo du produit | Modéle | Type | Matériau filtrant | Efficacité | Sanitisation à chaud | Hauteur | Degrés de filtration (µm) | Connexions disponibles | Fiche produit |
![]() | N95F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | N99F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 75 µm; 90 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | FA | Cartouche en fil de polypropylène | Polypropylène en fil | 80.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | N85F | Cartouche en polypropylène extrudé | Melt Blown | 85.00 % | 1 | 9" 3/4 - 10" - 20" - 30" - 40" | 1 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 50 µm; 100 µm | ST | ![]() |
![]() | PP95G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 95.00 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | PP99G+ | Cartouche en polypropylène plissé | Polypropylène | 99.98 % | 1 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 0,6 µm; 1 µm; 3 µm; 5 µm; 10 µm; 20 µm; 30 µm; 50 µm; 80 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | A485S | Cartouche cylindrique en acier inoxydable AISI 316 | AISI 316 cylindrique | 85.00 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 5 µm; 10 µm; 15 µm; 25 µm; 40 µm; 50 µm; 70 µm; 100 µm; 150 µm; 200 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm; 500 µm; 750 µm; 1000 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |
![]() | A485PS | Cartouche en acier inoxydable AISI 316 plissé | AISI 316 plissé | 85.00 % | 0 | 9" 3/4 - 20" - 30" - 40" | 5 µm; 10 µm; 15 µm; 25 µm; 40 µm; 50 µm; 70 µm; 100 µm; 150 µm; 200 µm; 250 µm; 300 µm; 400 µm; 500 µm; 750 µm; 1000 µm | ST - C8 - C7 - C3 - C2 | ![]() |













