TW - Agua salobre - Baja salinidad - Energía ultrabaja

Foto del productoModeloConexiones disponiblesLongitudSuperficieCaudalRechazoFicha del producto
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW2514 006 XLE HF2,5"14"6 ft²200 gpd (0,76 m3/d)98,5% (nominale) 97,0% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW2521 012 XLE HF2,5"21"12 ft²420 gpd (1,6 m3/d)98,5% (nominale) 97,0% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW2540 028 XLE HF2,5"40"28 ft²900 gpd (3,4 m3/d)98,5% (nominale) 97,0% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW4014 025 XLE HF4"14"25 ft²850 gpd (3,22 m3/d)98,5% (nominale) 97,5% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW4021 045 XLE HF4"21"45 ft²1600 gpd (6,06 m3/d)98,5% (nominale) 97,5% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW4040 105 XLE HF4"40"105 ft²3700 gpd (14,0 m3/d)98,8% (nominale) 98,0% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW8040 400 XLE HF8"40"400 ft²14000 gpd (53,0 m3/d)98,8% (nominale) 98% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE TW8040 440 XLE HF8"40"440 ft²15400 gpd (58,3 m3/d)98,8% (nominale) 98% (minimo)Download

BW - Agua salobre - Estándar

Foto del productoModeloConexiones disponiblesLongitudSuperficieCaudalRechazoFicha del producto
Membranas de ósmosis inversaROBLUE BW4040 085 S S4"40"85 ft²2300 gpd (8,7 m3/d)99,5% (nominale) 99,2% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE BW8040 400 S S8"40"400 ft²12000 gpd (45,4 m3/d)99,5% (nominale) 99,2% (minimo)Download

BW - Agua salobre - Baja ensuciedad

Foto del productoModeloConexiones disponiblesLongitudSuperficieCaudalRechazoFicha del producto
Membranas de ósmosis inversaROBLUE BW4040 075 S LF4"40"75 ft²2000 gpd (7,6 m3/d)99,4% (nominale) 99,0% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE BW8040 400 S LF8"40"400 ft²10500 gpd (40,0 m3/d)99,5% (nominale) 99,0% (minimo)Download

SW - Agua de mar - Est

Foto del productoModeloConexiones disponiblesLongitudSuperficieCaudalRechazoFicha del producto
Membranas de ósmosis inversaROBLUE SW2521 012 S S2,5"21"12 ft²240 gpd (0,9 m3/d)99,6% (nominale) 99,4% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE SW2540 028 S S2,5"40"28 ft²550 gpd (2,1 m3/d)99,6% (nominale) 99,4% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE SW4021 035 S S4"21"35 ft²800 gpd (3 m3/d)99,6% (nominale) 99,4% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE SW4040 085 S S4"40"85 ft²1700 gpd (6,4 m3/d)99,6% (nominale) 99,4% (minimo)Download
Membranas de ósmosis inversaROBLUE SW8040 400 S S8"40"400 ft²9000 gpd (34 m3/d)99,8% (nominale) 99,7% (minimo)Download


Lista de precios
¿YA ESTÁS REGISTRADO?
Inicia sesión para ver los precios en las fichas técnicas de los productos.

Iniciar sesión para ver precios
REGÍSTRATE AHORA
El registro te permitirá acceder directamente a la lista de precios, que estará visible en las fichas técnicas de los productos.

Registro