Filters with strainer
Steel AISI 316 housings with strainer
| Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGBLACK FBK-S-01 | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02 | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-2RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-3RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-4RS | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | FBSF | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 ; 50 ; 100 ; 150 ; 250 ; 400 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | FBSE | Steel AISI 316 housings with strainer | AISI 316 L | 25 ; 50 ; 100 ; 150 ; 250 ; 400 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
Fiberglass housings with strainer
| Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-01 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02 | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-2RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-3RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-4RS | Fiberglass housings with strainer | FRP (Fiberglass) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
Polyamide housings
| Product picture | Model | Type | Building material | Filtration degrees (µm) | Product sheet |
![]() | BAGMAX FMX-S-01 | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-2RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-3RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-4RS | Polyamide housings | PA (Polyamide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |

























