Everblue's basket filters are ideal for pre-treatment of self-cleaning filters, for pump protection and for filtration after sand filters or resin plants. Strainers are used to remove from the water leaves, pieces of leaves, branches, small stones, sand, rust, parasites, insects, large particles and they guarantee a removal of 85% of all particles larger than 50 microns (0.05 mm). Basket filters are available in different materials such as stainless steel AISI 316, fiberglass and plastic materials, polypropilene and polymide.
Steel AISI 316 housings with strainer |
Product picture | Model | Building material | Filtration gradient (µm) | Product sheet |
 | FILTRO FBSF | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-2RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-3RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-4RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-2RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-3RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-4RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Fiberglass housings |
Product picture | Model | Building material | Filtration gradient (µm) | Product sheet |
 | BAGBLANC FBC-S-01 | FRP (Fiberglass) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm |  |
 | BAGBLANC FBC-S-02 | FRP (Fiberglass) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-02 | FRP (Fiberglass) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | BAGBLUE FBL-S-03 | FRP (Fiberglass) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Polyamide housings |
Product picture | Model | Building material | Filtration gradient (µm) | Product sheet |
 | BAGMAX FMX-S | PA (Polyamide) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Polypropylene - housings with strainer |
Product picture | Model | Building material | Filtration gradient (µm) | Product sheet |
 | FILTRO BAGONE-S | PP (Polypropylene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-2RS | PP (Polypropylene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-3RS | PP (Polypropylene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-4RS | PP (Polypropylene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |