Filtri a cestello
Filtri a cestello in acciaio AISI 316
| Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
![]() | BAGBLACK FBK-S-01 | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02 | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-2RS | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-3RS | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLACK FBK-S-02-4RS | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | FBSF | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 25 ; 50 ; 100 ; 150 ; 250 ; 400 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | FBSE | Filtri a cestello in acciaio AISI 316 | AISI 316 L | 25 ; 50 ; 100 ; 150 ; 250 ; 400 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
Filtri a cestello in vetroresina
| Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02 | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-2RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-3RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-02-4RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03 | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-2RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-3RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLUE FBL-S-03-4RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-01 | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02 | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-2RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-3RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGBLANC FBC-S-02-4RS | Filtri a cestello in vetroresina | FRP (Vetroresina) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
Filtri a cestello in poliammide
| Foto prodotto | Modello | Tipo | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
![]() | BAGMAX FMX-S-01 | Filtri a cestello in poliammide | PA (Poliammide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-2RS | Filtri a cestello in poliammide | PA (Poliammide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-3RS | Filtri a cestello in poliammide | PA (Poliammide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |
![]() | BAGMAX FMX-S-01-4RS | Filtri a cestello in poliammide | PA (Poliammide) | 50 ; 80 ; 125 ; 200 ; 300 ; 500 ; 800 ; 1000 ; 2000 ; 3000 | ![]() |

























