Filtri a cestello in acciaio AISI 316 |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | FILTRO FBSF | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-2RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-3RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSE-4RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-2RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-3RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO FBSA-4RS | AISI 316 | 25 µm; 50 µm; 100 µm; 150 µm; 250 µm; 400 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
Filtri a cestello in polipropilene |
Foto prodotto | Modello | Materiale costruzione | Gradi di filtrazione (µm) | Scheda prodotto |
 | FILTRO BAGONE-S | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-2RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-3RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |
 | FILTRO BAGONE-S-4RS | PP (Polipropilene) | 80 µm; 125 µm; 200 µm; 300 µm; 500 µm; 800 µm; 1000 µm; 2000 µm; 3000 µm |  |